Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lašová, Václava | |
dc.contributor.author | Vacík, Josef | |
dc.date.accepted | 2013-06-07 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T11:38:30Z | |
dc.date.available | 2008-09-01 | cs |
dc.date.available | 2014-05-30T11:38:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-03-28 | |
dc.identifier | 55328 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10759 | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá vytvořením a validací metodiky konstruování strojních dílů z vláknových kompozitů s integrovanými pasivními tlumicími prvky. Práce je založena na maximálním využití nástrojů počítačové podpory inženýrství (CAE) v kombinaci s experimentálními přístupy. Základní premisou předkládané metodiky je nasazení co možná nejjednodušších postupů při experimentálním získávání potřebných materiálových dat a jejich následném využití v numerických modelech. Bez potřeby zvláštního laboratorního vybavení a speciálních zkušebních vzorků lze navrženou metodiku úspěšně aplikovat i ve výrobním podniku. V rámci disertační práce byl sestaven optimalizační cyklus vycházející z uváděné metodiky. Cílem optimalizace bylo dosažení maximální dynamické a statické tuhosti vybraných těles. Získané výsledky posloužily k vyvození obecně platných závěrů a doporučení pro konstrukce z hybridních kompozitů. Podnětem k zahájení výzkumu hybridních kompozitních struktur byla především možnost jejich využití při návrhu nosných dílů obráběcích strojů, u nichž by charakteristické vlastnosti těchto materiálů vedly k vyšší přesnosti obrábění a nižším nárokům na pohonné soustavy strojů. | cs |
dc.format | 115 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | kompozit | cs |
dc.subject | pasivní tlumení | cs |
dc.subject | CAE | cs |
dc.subject | optimalizace | cs |
dc.subject | statická tuhost | cs |
dc.subject | dynamická tuhost | cs |
dc.title | Integrace pasivních tlumicích prvků do kompozitních struktur | cs |
dc.title.alternative | Integration of Passive Damping Elements into Composite Structures | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra konstruování strojů | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this dissertation thesis is to propose and validate a methodology for designing the machine components made of fibre composites with integrated passive damping elements. The work is based on maximum application of Computer Aided Engineering tools combined with experimental approaches. The fundametal premise of the methodology is the usage of the simplest procedures for experimental data acquisition of required material properties and their consequent utilization in finite element models. With no or minimal demands on special laboratory equipment and unusual test specimens, the proposed methodology is also suitable for manufacturing concerns. Within the scope of the thesis, an optimization cycle based on the introduced methodology was created.The goal of the optimization was to achieve the maximum dynamic and static stiffness of selected samples. Obtained results served for induction of generally true conclusions and recommendations for designing of hybrid composites structures. The impulse for the research of the hybrid composites structures was above all the possibility of their application in carrying components of machine tools. The inherent characteristic properties of hybrid composites could improve the overall machining accuracy and decrease demands on driving systems of machines. | en |
dc.subject.translated | composite | en |
dc.subject.translated | passive damping | en |
dc.subject.translated | CAE | en |
dc.subject.translated | optimization | en |
dc.subject.translated | static stiffness | en |
dc.subject.translated | dynamic stiffness | en |
Appears in Collections: | Disertační práce / Dissertations (KKS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vacik_disertace_2012_readytoprint (opraveno).pdf | Plný text práce | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Posudek skolitele Vacik.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Posudky Vacik.pdf | Posudek oponenta práce | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Zapis Vacik.pdf | Průběh obhajoby práce | 735,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/10759
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.