Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hofman, Jiří | |
dc.contributor.author | Pospěch, Jan | |
dc.contributor.referee | Jiřincová, Milena | |
dc.date.accepted | 2014-06-05 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:34:56Z | |
dc.date.available | 2013-10-25 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:34:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier | 59533 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13424 | |
dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat vybraný podnik v době hospodářské krize, posoudit jeho finanční zdraví a na základě informací, které poskytla finanční analýza vytvořit vhodná opatření a doporučení pro hodnocený podnik.První kapitola práce představuje společnost Thun 1794 a.s. Ve druhé části je nastíněna problematika hospodářské krize. Následně je hospodářská krize srovnána se skutečným dopadem na společnost. Třetí kapitola obsahuje zpracování finanční analýzy, která obsahuje absolutní a poměrové ukazatele. V kapitole je vytvořena horizontální a vertikální analýza. Ve čtvrté části práce jsou charakterizovány a následně vypočteny souhrnné indexy hodnocení. Pomocí bankrotních a bonitních modelů je posouzeno finanční zdravý podniku. | cs |
dc.format | 77 s. (115 455 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | společnost | cs |
dc.subject | hospodářská krize | cs |
dc.subject | finanční analýza | cs |
dc.title | Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize | cs |
dc.title.alternative | An analysis of company management during economic crisis | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.description.department | Katedra podnikové ekonomiky a managementu | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the analysis of a company's performance during the economic crisis. The aim is to analyze a company in a time of economic crisis, assess its financial health and, based on the information provided by financial analysis, to establish appropriate measures and recommendations for the company. The first chapter presents the company Thun 1794 a.s. The second part deals with the problems of the economic crisis. The economic crisis is then compared to the actual impact on the company. The third chapter contains the processing of financial analysis including absolute and ratio indicators. The chapter provides horizontal and vertical analysis. In the fourth part, summary evaluation indexes are characterized and subsequently calculated. The financial health of the company is evaluated by bankruptcy and credibility models. | en |
dc.subject.translated | company | en |
dc.subject.translated | economic crisis | en |
dc.subject.translated | financial analysis | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska_prace_Pospech.pdf | Plný text práce | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Pospech J. - V.PDF | Posudek vedoucího práce | 546,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pospech J. - O.PDF | Posudek oponenta práce | 608,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Pospech prubeh.PDF | Průběh obhajoby práce | 213,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/13424
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.