Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friedl, Lukáš | |
dc.contributor.author | Eisová, Stanislava | |
dc.contributor.referee | Brůžek, Jaroslav | |
dc.date.accepted | 2014-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:35:10Z | |
dc.date.available | 2013-06-30 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:35:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-04-25 | |
dc.identifier | 56996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13453 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá vývojem robusticity dlouhých kostí dolních končetin jedinců rodu Homo v období pleistocénu a raného holocénu. Cílem práce je zjistit, zda zohlednění věku dožití pleistocénních a holocénních jedinců nějakým způsobem ovlivní trend v robusticitě. Robusticita totiž s přibývajícím věkem jednotlivce roste. | cs |
dc.format | 110 s. (110 617 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | robusticita | cs |
dc.subject | biomechanika | cs |
dc.subject | femur | cs |
dc.subject | tibia | cs |
dc.subject | pleistocén | cs |
dc.subject | holocén | cs |
dc.title | Věk a robusticita kostry v pleistocénu | cs |
dc.title.alternative | Age and skeletal robusticity in the Pleistocene | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.description.department | Katedra antropologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Antropologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis is aimed at exploring temporal trends in robusticity of lower limb long bones within the genus Homo in the Pleistocene and Early Holocene. The principle questions tested here is whether the consideration of age at death of Pleistocene and Holocene individuals can alter, in any way, the robusticity trends, given the fact that robusticity tends to increase over the individual lifespans. | en |
dc.subject.translated | robusticity | en |
dc.subject.translated | biomechanics | en |
dc.subject.translated | femur | en |
dc.subject.translated | tibia | en |
dc.subject.translated | pleistocene | en |
dc.subject.translated | holocene | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eisova_Stanislava_DP_2014.pdf | Plný text práce | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eisova_posudek vedouciho.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eisova_posudek oponenta.pdf | Posudek oponenta práce | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Eisova_prubeh obhajoby.pdf | Průběh obhajoby práce | 448,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/13453
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.