Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Romanutti, Marcel | |
dc.contributor.referee | Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2018-6-4 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:23:38Z | - |
dc.date.available | 2017-2-28 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-4-25 | |
dc.identifier | 73109 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32945 | |
dc.description.abstract | V této práci se budu zabývat konceptem sociálního vyloučení, konkrétně pak jeho působení v prostoru. Skrze prostorovou a symbolickou dimenzi tohoto konceptu budu nahlížet na problematiku označení "sociálně vyloučená lokalita". Pomocí případové studie se pokusím zmapovat situaci ve vybrané obci, jež je zatížena existencí rezidenčních jednotek, které jsou označovány jako sociálně vyloučené. Na základě získaných dat zhodnotím, zda je vhodné k této lokalitě takto přistupovat. | cs |
dc.format | 50 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | exkluze | cs |
dc.subject | chudoba | cs |
dc.subject | sociální vyloučení | cs |
dc.subject | labelling | cs |
dc.subject | sociálně vyloučená lokalita | cs |
dc.title | Analýza faktorů delikvence v kontextu sociálně vyloučené lokality. | cs |
dc.title.alternative | Analysis of factors of delinquency in the context of socially excluded localities. | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.thesis.degree-program | Antropologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | In this paper I will deal with the concept of social exclusion, namely its action in space. Through the spatial and symbolic dimension of this concept I will look at the issue of the term "socially excluded site". Using a case study, I will try to map the situation in a selected municipality that is burdened by the existence of residential units that are termed socially excluded. On the basis of the obtained data, I will assess whether it is appropriate to approach this site in this way. | en |
dc.subject.translated | exclusion | en |
dc.subject.translated | poverty | en |
dc.subject.translated | social exclusion | en |
dc.subject.translated | labelingm socially excluded localities | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plný text práce | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Romanutti_prubeh obhajoby.pdf | Průběh obhajoby práce | 364,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Romanutti_posudek vedouciho.pdf | Posudek vedoucího práce | 935,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Romanutti_posudek oponenta.pdf | Posudek oponenta práce | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/32945
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.