Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kureková, Lucie | |
dc.contributor.author | Hejduková, Pavlína | |
dc.contributor.author | Hejduk, Tomáš | |
dc.contributor.author | Cölba, Miroslav | |
dc.contributor.author | Roub, Radek | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T11:00:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T11:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | KUREKOVÁ, L. HEJDUKOVÁ, P. HEJDUK, T. CÖLBA, M. ROUB, R. Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.. In Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference. Praha: IISES, 2020. s. 99-109. ISBN: 978-80-7668-002-9 , ISSN: 2336-6044 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-7668-002-9 | |
dc.identifier.issn | 2336-6044 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/47172 | |
dc.description.abstract | Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou jako faktorem změny bydlení a prezentuje vybrané výsledky realizovaného dotazníkového šetření v ČR z pohledu obyvatel ČR starších 15 let. Příspěvek prezentuje konkrétní výstupy projektu č. . TL02000060 s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socioekonomického rozvoje společnosti“, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR. | cs |
dc.format | 11 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IISES | en |
dc.relation.ispartofseries | Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference | en |
dc.rights | © IISES | en |
dc.subject | zásobování pitnou vodou | cs |
dc.subject | dotazník | cs |
dc.subject | municipality | cs |
dc.subject | pitná voda | cs |
dc.subject | bydlení | cs |
dc.title | Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey. | en |
dc.title.alternative | Výsledky překladu Zásobování pitnou vodou jako faktor rozhodování o změně bydlení – názory obyvatel v celostátním dotazníkovém šetření | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The paper deals with the issue of drinking water supply as a factor for changing housing and presents selected results of the implemented questionnaire survey in the Czech Republic from the perspective of Czech inhabitants over the age of 15. The paper presents the particular outputs of project no. TL02000060 entitled “Availability of Drinking Water for Inhabitants of Small Municipalities as an Indicator of the Socioeconomic Development of Society”, which was created with the support of the Technology Agency of the Czech Republic. | en |
dc.subject.translated | Water Supply | en |
dc.subject.translated | Questionnaire | en |
dc.subject.translated | Municipalities | en |
dc.subject.translated | Drinking water | en |
dc.subject.translated | Housing | en |
dc.identifier.doi | 10.20472/EFC.2020.014.010 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43935285 | |
dc.project.ID | TL02000060/Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti | cs |
Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference papers (KFO) OBD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
IISES_Kureková a kol._2020.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/47172
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.