Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kašpar Petr, Ing. et Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Hlinomaz, Václav | |
dc.contributor.referee | Navrátil Josef | |
dc.date.accepted | 2022-6-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T22:23:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-8 | |
dc.date.available | 2022-06-27T22:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-5-26 | |
dc.identifier | 89211 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48931 | - |
dc.description.abstract | Práce pojednává o návrhu multikoptéry se zaměřením na co nejdelší letovou dobu ve visu. Součástí práce je teorie stavby dálkově ovládaných létajících strojů, rozbor jejich pohonného ústrojí a řídicích systémů. Samotný návrh bude zahrnovat výběr vhodných komponent a také design vlastního rámu létajícího stroje. Cílem práce bude zhodnocení celého návrhu a jeho realizace. | cs |
dc.format | 39 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | dron | cs |
dc.subject | multikoptéra | cs |
dc.subject | bldc motor | cs |
dc.subject | vrtule | cs |
dc.subject | letová doba | cs |
dc.subject | pid kontrolér | cs |
dc.subject | akumulátor | cs |
dc.subject | kapacita | cs |
dc.subject | uspořádání | cs |
dc.subject | návrh dronu | cs |
dc.subject | montáž | cs |
dc.subject | simulace | cs |
dc.title | Návrh dronu | cs |
dc.title.alternative | UAV design | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This thesis is about the design of the multirotor optimized for the longest possible flight time when hovering. First part of the thesis is radio controlled flying machines building theory, analysis of their propulsion system and their control systems. The design will include choose of the components and also design of the main frame. The goal will be evaluation of whole project and it's realization. | en |
dc.subject.translated | drone | en |
dc.subject.translated | multicopter | en |
dc.subject.translated | bldc motor | en |
dc.subject.translated | propeler | en |
dc.subject.translated | flight time | en |
dc.subject.translated | pid controller | en |
dc.subject.translated | battery | en |
dc.subject.translated | capacity | en |
dc.subject.translated | disposition | en |
dc.subject.translated | drone design | en |
dc.subject.translated | assembly | en |
dc.subject.translated | simulation | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace Hlinomaz.pdf | Plný text práce | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 48,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 49,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 34,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/48931
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.