Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Komrska Tomáš, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Maňas, Martin | |
dc.contributor.referee | Streit Luboš, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-6-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T22:23:48Z | - |
dc.date.available | 2021-10-8 | |
dc.date.available | 2022-06-27T22:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-5-26 | |
dc.identifier | 89218 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48935 | - |
dc.description.abstract | Předmětem bakalářské práce je stanovení vnitřního odporu lithiového článku při nabíjení. Práce zkoumá změnu vnitřního odporu, zejména s ohledem na změnu teploty a velikost nabíjecího proudu. Popisuje lithiový článek, princip jeho fungování a možnosti stanovení vnitřního odporu při nabíjení. Jádrem práce je experimentální část zahrnující nabíjení pulzním i konstantním proudem při změnách teploty okolí, je zkoumán vliv teploty a nabíjecího proudu na velikost vnitřního odporu a účinnost nabíjení. | cs |
dc.format | 25 s, I | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | baterie | cs |
dc.subject | lithiový článek | cs |
dc.subject | nabíjení | cs |
dc.subject | napětí | cs |
dc.subject | proud | cs |
dc.subject | účinnost | cs |
dc.subject | vnitřní odpor | cs |
dc.subject | elektromobilita | cs |
dc.title | Identifikace vnitřního odporu lithiového článku v režimu nabíjení | cs |
dc.title.alternative | Identification of the internal resistance of a lithium cell in charging mode | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The subject of the bachelor thesis is to determine the internal resistance of a lithium battery during charging. The thesis examines the change in internal resistance, especially with regard to the change in temperature and amount of the charging current. It describes the lithium battery, the principle of its operation and the possibility of determining the internal resistance during charging. The core of the thesis is the experimental part including charging with pulse and constant current with changes in ambient temperature, the influence of temperature and charging current on the amount of internal resistance and charging efficiency are examined. | en |
dc.subject.translated | battery | en |
dc.subject.translated | lithium cell | en |
dc.subject.translated | charging | en |
dc.subject.translated | voltage | en |
dc.subject.translated | current | en |
dc.subject.translated | efficiency | en |
dc.subject.translated | internal resistence | en |
dc.subject.translated | elctomobility | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martin Manas - Identifikace vnitrniho odporu lithioveho clanku v rezimu nabijeni.pdf | Plný text práce | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 48,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 46,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 34,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/48935
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.