Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Panská, Denisa | |
dc.contributor.referee | Zoubek Michal, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-6-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T22:34:20Z | - |
dc.date.available | 2021-9-20 | |
dc.date.available | 2022-07-18T22:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-5-27 | |
dc.identifier | 90273 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/49151 | - |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá analýzou a zlepšením logistiky ve vybraném podniku pomocí metody milkrun. Cílem je zanalyzovat současný stav zásobování z hlediska pravidel a principů, které se zde uplatňují v rámci pracovních postupů. Součástí je také identifikace úzkých míst, která jsou blíže charakterizována a následně jsou pro ně navržena nápravná opatření, která zlepší celkový chod milkrunových procesů. | cs |
dc.format | 75 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | logistika | cs |
dc.subject | logistické procesy | cs |
dc.subject | zásobování | cs |
dc.subject | zásoby | cs |
dc.subject | milkrun | cs |
dc.subject | úzká místa | cs |
dc.subject | skladování | cs |
dc.subject | logistické technologie | cs |
dc.title | Zlepšení logistiky ve výrobním podniku | cs |
dc.title.alternative | Improve logistics in a manufacturing company | en |
dc.type | diplomová práce | |
dc.thesis.degree-name | Ing. | |
dc.thesis.degree-level | Navazující | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | |
dc.thesis.degree-program | Průmyslové inženýrství a management | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with the analysis and improvement of logistics in a selected company using the milkrun method. The aim is to analyse the current state of the supply in terms of the rules and principles applied in the workflows. This includes the identification of bottlenecks, which are characterised in more detail, and then corrective measures are proposed for them to improve the overall operation of the milkrun processes. | en |
dc.subject.translated | logistics | en |
dc.subject.translated | logistics processes | en |
dc.subject.translated | supply | en |
dc.subject.translated | inventory | en |
dc.subject.translated | milkrun | en |
dc.subject.translated | bottlenecks | en |
dc.subject.translated | storage | en |
dc.subject.translated | logistics technologies | en |
dc.subject.translated | material flow | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce Theses (KPV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_PANSKA.pdf | Plný text práce | 6,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 47,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 52,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 31,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/49151
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.