Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfefferová, Eva | |
dc.contributor.author | Salcman, Václav | |
dc.contributor.referee | Pistulková, Alena | |
dc.date.accepted | 2013-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:48:16Z | |
dc.date.available | 2012-01-31 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:48:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-03-28 | |
dc.identifier | 49674 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/9105 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá skórovacími systémy, které jsou používány v prostředí PNP a NNP. Teoretická část je zaměřena na skórovací systémy samotné, jejich vznik, jejich rozdělení a předpokládané využití v praxi. Součástí teoretické části je také platná legislativa k 20. 3. 2013 v oblasti kompetencí a podmínek pro vzdělávání zdravotnického záchranáře. V praktické části představujeme vlastní výzkum, jehož cílem bylo zmonitorovat využití těchto systémů ve zdravotnické praxi ČR. Výzkum probíhal v obou definovaných prostředích, tedy PNP i NNP. | cs |
dc.format | 89 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | skórovací systémy | cs |
dc.subject | škály | cs |
dc.subject | hodnotící systémy | cs |
dc.subject | přednemocniční neodkladná péče | cs |
dc.subject | nemocniční neodkladná péče | cs |
dc.subject | zdravotnický záchranář | cs |
dc.title | Skórovací systémy používané v PNP a NNP | cs |
dc.title.alternative | Scoring systems used in prehospital emergency care and hospital emergency care | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | cs |
dc.description.department | Katedra záchranářství a technických oborů | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with scoring systems used in environment of prehospital emergency care and hospital emergency care. Theoretic part is focused on the scoring systems. More on its origin, partition and its hypothetical use in practice. The valid legislative of the Czech republic to the date of 20. 3. 2013 in cases of competence and education of paramedics is included too. In practical part we are introducing our research, which purpose was to find out the use of this systems in health-care practice of Czech republic. Research took place in both environments. | en |
dc.subject.translated | scoring systems | en |
dc.subject.translated | scales | en |
dc.subject.translated | rating systems | en |
dc.subject.translated | prehospital emergency care | en |
dc.subject.translated | hospital emergency care | en |
dc.subject.translated | paramedic | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace Vaclav Salcman 25.3.2013.pdf | Plný text práce | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Salcman VP.jpg | Posudek vedoucího práce | 358,74 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Salcman OP.jpg | Posudek oponenta práce | 398,19 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Prubeh obhajoby Salcman.jpg | Průběh obhajoby práce | 311,79 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/9105
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
search
navigation
- DSpace at University of West Bohemia
- Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
- Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Care Studies
- Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví / Department of Rescue Services, Diagnostic Fields and Public Health
- Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)