Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Němec, Ladislav | |
dc.contributor.author | Vlček, Jan | |
dc.date.accepted | 2014-09-26 | |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T06:43:30Z | |
dc.date.available | 2009-09-01 | cs |
dc.date.available | 2015-04-10T06:43:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-06-23 | |
dc.identifier | 60635 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14953 | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá optimalizací řazení závodního automobilu Škoda Fabia S2000. Pod tímto pojmem rozumíme především optimalizaci parametrů, které jsou u závodního automobilu rozhodující - zkrácení řadicího času při řazení vyšších rychlostních stupňů. Při četnosti změny převodového stupně na rychlostní zkoušce je každé zkrácení času změny přínosem. Disertační práce vznikala v rámci spolupráce s oddělením Škoda Motorsport, kde autor vykonával dlouhodobou praxi. Byla zpracovávána jako komplexní studie a její výsledky mohou sloužit jako cenný zdroj k posouzení významu jednotlivých parametrů při vývoji podobného systému nebo optimalizaci stávajícího provedení. Pro simulaci a pochopení významných jevů ovlivňujících řazení sekvenční převodovky je sestaven dynamický model v programu MSC ADAMS. Model byl používán k vyhodnocení vlivu optimalizace jednotlivých prvků řadicího sytému na zkrácení řadicího času. Práce obsahuje teoretické pozadí systémů sekvenčního řazení závodních převodovek, informace a zdůvodnění postupu používání modelu při řešení, které přímo ovlivňují vlastnosti řazení závodního automobilu. K ověření správnosti používaného modelu bylo využito měření na speciální testovací stolici. Tímto měřením byl v praxi ověřen vliv změn některých parametrů na vybrané parametry chování sekvenční převodovky při řazení rychlostních stupňů a verifikován numerický model. Součástí disertační práce je také postup stavby tohoto modelu s přehledem širokých možností nastavení v programu MSC ADAMS a přístup k jejich nastavení a idealizacím při tvorbě modelu | cs |
dc.format | 100 s., 21 s. příloh | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | optimalizace řazení | cs |
dc.subject | sekvenční převodovka | cs |
dc.subject | numerický model | cs |
dc.subject | ADAMS | cs |
dc.subject | rally | cs |
dc.subject | řízení motoru | cs |
dc.title | Optimalizace řazení soutěžního vozu | cs |
dc.title.alternative | Racing Gearbox Gearshift Optimisation | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra konstruování strojů | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The dissertation thesis deals with gearshift optimization of racing car Škoda Fabia S2000. This concept means optimization of parameters that are essential in the race car - shortening time during gearchanging. As there are a lot of gearshifts on rally stage, each gearchange speed improving is a benefit . The dissertation thesis was created in cooperation with the Department of Škoda Motorsport, where I performed a long-term practice. It was treated as a comprehensive study and its results can serve as a valuable resource to assess the significance of each parameter in the development of a similar system , or optimizing of the current version. To simulate and understand the significant processes affecting the sequential gearbox shifting, the model in ADAMS SW is assembled. The model was used to evaluate the effect of optimization of the various elements of the engaging system for shortening the shift time. This thesis includes theoretical background of sequential racing gearbox systems, information about simlation parameters setting and also about model verification. For simulation verification of the model special bench test was used. This bench type measurement was used for practicall understanding and desription of parameters influence on whole drivetrain. It was used also for comparing of the numercial simulation with real system behaviour. | en |
dc.subject.translated | gearshift optimisation | en |
dc.subject.translated | sequentiall gearbox | en |
dc.subject.translated | numericak simulation | en |
dc.subject.translated | ADAMS | en |
dc.subject.translated | rally | en |
dc.subject.translated | engine control | en |
Appears in Collections: | Disertační práce / Dissertations (KKS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disertacni prace JV_v2.pdf | Plný text práce | 7,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
posudek skolitele Vlcek.pdf | Posudek vedoucího práce | 101,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
posudky Vlcek.pdf | Posudek oponenta práce | 241,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Zapis Vlcek.pdf | Průběh obhajoby práce | 578,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/14953
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.