Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Škorpil, Jan | |
dc.contributor.author | Buben, Martin | |
dc.contributor.referee | Ščerba, Eduard | |
dc.date.accepted | 2015-05-26 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:49:57Z | - |
dc.date.available | 2014-10-15 | cs |
dc.date.available | 2016-03-15T08:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-04-29 | |
dc.identifier | 62880 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/18828 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na odpadové hospodářství ve společnosti Inotech s.r.o. Jsou zde analyzovány odpady vznikající ve firmě z jednotlivých hledisek. Dále jsou popsány materiály používané ve výrobě. Popsána pracoviště, na kterých vzniká odpad. A v poslední části jsou navrhnuty opatření pro snížení vzniku odpadu, především nebezpečného odpadu. | cs |
dc.format | 75 s. (81 553 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | odpad | cs |
dc.subject | ostatní odpad | cs |
dc.subject | nebezpečný odpad | cs |
dc.subject | nátěrové hmoty | cs |
dc.subject | vstřikovna | cs |
dc.subject | lakovna | cs |
dc.subject | uv lak | cs |
dc.title | Systém a návrhy inovace odpadového hospodářství ve firmě INOTECH s.r.o. | cs |
dc.title.alternative | System and design of the waste management innovation in INOTECH Ltd. company | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The presented diploma thesis is focused on the waste management in Inotech Ltd. company. The diploma thesis deals with the waste generated by the company of various aspects. After that the diploma thesis is described the materials used in manufacturing and the workplace where the waste is generated. In the last part are designed a measures to reduce of waste, primarily the hazardous waste. | en |
dc.subject.translated | waste | en |
dc.subject.translated | hazardous waste | en |
dc.subject.translated | other waste | en |
dc.subject.translated | paints | en |
dc.subject.translated | injection hall | en |
dc.subject.translated | coating hall | en |
dc.subject.translated | uv varnish | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomova_prace_Buben.pdf | Plný text práce | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
vedouci-062880_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 274,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponent-062880_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 392,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
obhajoba-062880_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 240,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/18828
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.