Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Součková Radka, Ing. Mgr. | |
dc.contributor.author | Kadlecová, Pavla | |
dc.contributor.referee | Zborková Jitka, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-6-6 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:25:00Z | - |
dc.date.available | 2014-10-25 | |
dc.date.available | 2017-02-21T08:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-4-22 | |
dc.identifier | 62457 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/23525 | |
dc.description.abstract | Předložená práce je zaměřena na odepisování dlouhodobého majetku Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce obsahuje dvě části. V teoretické části je charakterizován fixní majetek v souvislosti s odpisy dlouhodobého majetku. Dále jsou uvedeny metody účetního a daňového odepisování s postupy a vzorci. V praktické části je představen subjekt Západočeská univerzita v Plzni. Na vybraných stálých aktivech jsou aplikovány příslušné metody odepisování, které jsou posléze zhodnoceny, případně jsou navrženy jiné metody. Další část pojednává o fondu reprodukce investičního majetku a vazbě účetních odpisů na tento fond. Následující kapitola se zabývá čerpáním fondu reprodukce investičního majetku, které je zhodnoceno a je navrženo opatření pro využívání fondu. | cs |
dc.format | 69 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | odpisy | cs |
dc.subject | dlouhodobý majetek | cs |
dc.subject | vstupní cena | cs |
dc.subject | fond reprodukce investičního majetku | cs |
dc.title | Odepisování dlouhodobého majetku | cs |
dc.title.alternative | Depreciation of fixed assets | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This submitted thesis is focused on the depreciation of fixed assets of University of West Bohemia. Bachelor thesis includes two parts. In the theoretical part of the bachelor thesis is characterized fixed assets related to the depreciation of fixed assets. The following are the methods of accounting and tax depreciation with practices and patterns. In the practical part is introduced the subject University of West Bohemia. At selected fixed assets are applied the corresponding depreciation methods, which are then evaluated, or are proposed other methods. Another part deals with the Fund's capital assets and with the linkage of accounting depreciation on this fund. The following chapter deals with using the reproduction fund asset that is evaluated and is proposed measures for the usage of the Fund. | en |
dc.subject.translated | depreciation | en |
dc.subject.translated | fixed assets | en |
dc.subject.translated | input price | en |
dc.subject.translated | fund capital assets | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Kadlecova_Pavla_K12B0261P.pdf | Plný text práce | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
kadlecova po.pdf | Posudek oponenta práce | 522,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
kadlecova pv.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
kadlecova obhaj.pdf | Průběh obhajoby práce | 285,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/23525
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.