Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Weissar, Petr | |
dc.contributor.author | Dolák, Jan | |
dc.contributor.referee | Kosturik, Kamil | |
dc.date.accepted | 2012-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:37:08Z | |
dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:37:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-06-08 | |
dc.identifier | 47209 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/4019 | |
dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je navrhnout monitorování vytápění rodinného domu pomocí osobního počítače. Sledování jednotlivých teplot topné soustavy, snímání digitálních a analogových vstupů od jednotlivých prvků topení. Jejich vhodné zpracování, zaznamenávání do databáze, následné zobrazení v PC pomocí klientské aplikace včetne grafů a možnost on-line sledování vytápění rodinného domku přes internet. V první části bakalářské práce je seznámení s použitými technologiemi. Další část podrobně popisuje návrh a realizaci snímacích převodníků pro sériovou linku a třetí část obsahuje popis jednotlivých aplikací. | cs |
dc.format | 59 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | monitorování vytápění | cs |
dc.subject | převodník sériové linky | cs |
dc.subject | čidlo teploty | cs |
dc.subject | ukládání do databáze | cs |
dc.subject | tvorba grafů | cs |
dc.subject | webová aplikace | cs |
dc.title | Monitoring vytápění rodinného domku | cs |
dc.title.alternative | Monitoring of family house heating | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to suggest monitoring of heating the house by using a personal computer. Monitor temperature of each heating system, scanning digital and analog inputs from various elements of the heating. The appropriate treatment recording to the database, subsequent displaing on the PC by using a client application, including charts and on-line monitoring of heating family house over the internet. In the first part of the thesis is to introducing the mentioned technologies. The next part describes in detail the design and implementation of scanning for the serial converter and a third section contains a description of each application. | en |
dc.subject.translated | monitoring of heating | en |
dc.subject.translated | serial line converter | en |
dc.subject.translated | temperature sensor | en |
dc.subject.translated | storing in adatabase | en |
dc.subject.translated | graphs | en |
dc.subject.translated | web application | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dokumentace.pdf | Plný text práce | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
047209_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 318,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
047209_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 305,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
047209_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 140,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/4019
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
search
navigation