Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poková Petra, Mgr. | |
dc.contributor.author | Procházka, Miroslav | |
dc.contributor.referee | Buriánek Adam, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2022-8-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:46:56Z | - |
dc.date.available | 2021-6-16 | |
dc.date.available | 2022-11-10T14:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-3-30 | |
dc.identifier | 90851 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/50214 | - |
dc.description.abstract | V bakalářské práci se nejprve věnujeme teoretickým východiskám hlezenního kloubu jako takového, popisujeme jeho strukturu, význam, kooperaci či funkci samotné nohy. Dále se zaměřujeme na problematiku poranění ligamentózního aparátu zmíněného hlezenního kloubu, ozřejmujeme jeho nejčastější příčiny, mechanismy vzniku či klasifikaci jednotlivých poranění. Podrobně popisujeme samotnou distorzi hlezna, co můžeme vidět po úrazu, do jakých stádií se dělí a jak vlastně se dá toto poranění funkčně léčit. Existuje mnoho metod, jež se dají využít během léčby, ale metoda senzomotorické stimulace, kterou studie popisuje a užívá, se jeví jako základ této léčby. Kvůli nesprávné diagnostice či ošetření, zanedbáním lékařské péče nebo opomíjením příznaků samotným pacientem velice často dochází ke vzniku chronické instability, jejímž řešením je až plastika fibulárních vazů, která hlezenní kloub patřičně zafixuje. Aby k operačnímu výkonu nemuselo dojít, zaměřujeme se právě na senzomotorický trénink. Z výsledků práce je patrné, že ačkoliv je metoda senzomotorické stimulace účinnou volbou terapie distorze hlezna, u těžkých forem distorze je zapotřebí delšího časového úseku, aby se terapie dala považovat za efektivní. | cs |
dc.format | 68 s. (98 379 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | fyzioterapie | cs |
dc.subject | rehabilitace | cs |
dc.subject | distorze | cs |
dc.subject | hlezenní kloub | cs |
dc.subject | senzomotorická stimulace | cs |
dc.title | Prvky senzomotorické stimulace v jednotlivých stádiích distorze hlezna | cs |
dc.title.alternative | Elements of sensorimotor stimulation in individual stages of ankle distortion | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | |
dc.thesis.degree-program | Fyzioterapie | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | In the bachelor's thesis, we first deal with the theoretical basis of the ankle joint as such, we describe its structure, meaning, cooperation or function of the foot itself. Furthermore, we focus on the issue of injuries of the ligamentous apparatus of the ankle joint, we clarify its most common causes, mechanisms of origin or classification of individual injuries. We describe in detail the ankle distortion, what we can see after the injury, what stages it is divided into and how this injury can actually be treated functionally. There are many methods that can be used during treatment, but the sensorimotor stimulation method that the study describes and uses appears to be the basis of this treatment. Due to incorrect diagnosis or treatment, neglect of medical care or neglect of symptoms by the patient himself, very often there is chronic instability, the solution of which is only the operation of fibular ligaments, which correctly fixes the ankle joint. In order to prevent surgical performance, we focus on sensorimotor training. The results show that although the method of senotomotor stimulation is an effective choice for ankle distortion therapy, severe forms of distortion require a longer period of time for the therapy to be considered effective. | en |
dc.subject.translated | physiotherapy | en |
dc.subject.translated | rehabilitation | en |
dc.subject.translated | distortion | en |
dc.subject.translated | ankle joint | en |
dc.subject.translated | sensorimotor stimulation | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prvky senzomotoricke stimulace v jednotlivych stadiich distorze hlezna.pdf | Plný text práce | 754,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
2_BP_OP_Prochazka.pdf | Posudek oponenta práce | 312,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
1_BP_VP_Prochazka.pdf | Posudek vedoucího práce | 289,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prochazka.pdf | Průběh obhajoby práce | 375,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/50214
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.