Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bělík, Milan | |
dc.contributor.author | Klečka, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Martínek, Zbyněk | |
dc.date.accepted | 2013-06-25 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:28:34Z | |
dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:28:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-06-07 | |
dc.identifier | 53785 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7254 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků a panelů. Úvod je zaměřený na základní popis fotovoltaických článků, jejich vlastností, základních parametrů a také se zabývá procesem přeměny světelné energie na energii elektrickou. V další části je popsán výrobní postup čistého křemíku používaného ve fotovoltaických aplikacích, dále se tato část zabývá popisem technologického postupu výroby používaných fotovoltaických článků a panelů včetně vysvětlení jejich vlastností. Ve třetí části jsou představeny různé defekty fotovoltaických panelů a jejich rozdělení. Tato část je zaměřena na popis možných metod identifikace těchto vad. | cs |
dc.format | 51 s. (50571 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | fotovoltaický článek | cs |
dc.subject | fotovoltaický panel | cs |
dc.subject | fotoelektrický jev | cs |
dc.subject | fotoemise | cs |
dc.subject | fotovoltaický jev | cs |
dc.subject | fotovodivost | cs |
dc.subject | Tracker | cs |
dc.title | Metody identifikace vad FV panelů | cs |
dc.title.alternative | Methods of malfunction identification on PV panels | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The present thesis deals with the problematics photovoltaic cells and panels. Introduction is focused on basic description of photovoltaic cells, their properties, basic parameters and also deals with the process of converting light energy into electrical energy. The next section describes the production process of pure silicon, which is used in photovoltaic applications, in this part is further described the technological process used in manufacture of photovoltaic cells and panels, including an explanation of their properties. In the third part are presented various defects of photovoltaic panels and their distribution. This section focuses on the description of the possible methods of identifying these defects. | en |
dc.subject.translated | photovoltaic cell | en |
dc.subject.translated | photovoltaic panel | en |
dc.subject.translated | photoelectric effect | en |
dc.subject.translated | photoemission | en |
dc.subject.translated | photovoltaic effect | en |
dc.subject.translated | photoconductivity | en |
dc.subject.translated | Tracker | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_KLECKA_2013.pdf | Plný text práce | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
053785_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 265,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
053785_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 341,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
053785_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 217,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/7254
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.