Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínek Petr, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Kučera, Libor | |
dc.contributor.referee | Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-6-1 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:15:42Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15 | |
dc.date.available | 2017-02-21T08:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-13 | |
dc.identifier | 67008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/22989 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku elektrické pevnosti v závislosti na tlaku, druhu plynu a vzdálenosti mezi elektrodami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji vznik nosičů elektrického náboje, výboje v homogenním a nehomogenním poli. Praktická část je zaměřena na porovnání elektrické pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v závislosti na tlaku plynu a vzdálenosti elektrod v silně nehomogenním poli. | cs |
dc.format | 73 s. (92 775 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | nehomogenní pole | cs |
dc.subject | přeskokové napětí | cs |
dc.subject | zapalovací napětí koróny | cs |
dc.subject | koróna | cs |
dc.subject | vzdálenost mezi elektrodami | cs |
dc.subject | složení plynu | cs |
dc.subject | výboje v plynech | cs |
dc.title | Porovnání napěťové pevnosti syntetického a atmosférického vzduchu v nehomogenním poli | cs |
dc.title.alternative | Comparison of synthetic and atmospheric air voltage strength in an inhomogeneous field | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The submitted diploma thesis is focused on the problematic of electric strength depending on the pressure, type of gas and the distance between electrodes. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I describe the formation of electrical charge carriers and dischargers in the homogeneous and inhomogeneous fields, while the practical part is directed at the comparison between electric strength of synthetic and atmospheric air depending on the gas pressure and between the distances of electrodes in strongly inhomogeneous field. | en |
dc.subject.translated | inhomogeneous field | en |
dc.subject.translated | breakdown voltage | en |
dc.subject.translated | inception voltage of corona | en |
dc.subject.translated | corona | en |
dc.subject.translated | distance between electrodes | en |
dc.subject.translated | gas composition | en |
dc.subject.translated | gas discharges | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_Kucera_2016.pdf | Plný text práce | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
067008_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 321,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
067008_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 413,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
067008_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 242,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/22989
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.