Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kohout Václav, RNDr. | |
dc.contributor.author | Knetlová, Anna | |
dc.date.accepted | 2016-5-24 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:49:42Z | - |
dc.date.available | 2015-3-19 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-4-14 | |
dc.identifier | 65022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24495 | |
dc.description.abstract | Cílem práce bylo objasnit zajímavé matematické téma pravidelných mnohostěnů - platónská tělesa. Vysvětlit terminologii a geometrické vlastnosti těles. Byly použity programy GeoGebra a Wolfram Mathematica, které mají vynikající schopnost zobrazovat pravidelná tělesa a následně s nimi pracovat. V práci byla ověřena možnost výpočtu objemů, povrchů těles, tento výstup je možné použít pro školy. | cs |
dc.format | 44 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | pravidelné mnohostěny | cs |
dc.subject | platón | cs |
dc.subject | platónská tělesa | cs |
dc.subject | wolfram mathematica | cs |
dc.subject | dualismus | cs |
dc.title | Pravidelné mnohostěny | cs |
dc.title.alternative | Regular polyhedra | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim was to clarify interesting mathematical topic of regular polyhedra - Platonic solid. She explained terminology and geometric characteristics of solids. Was used GeoGebra and Wolfram Mathematica, which have an excellent ability to display polygons and work with them. It was verified the possibility of calculating the volumes, surfaces of solids, this output is possible to use for schools. | en |
dc.subject.translated | regular polyhedra | en |
dc.subject.translated | platon | en |
dc.subject.translated | platonic solids | en |
dc.subject.translated | wolfram mathematica | en |
dc.subject.translated | dualism | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Knetlova.pdf | Plný text práce | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Hodnoceni bakalarske prace Anny Knetlove 16-2.pdf | Posudek vedoucího práce | 134,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponentsky posudek BP - Knetlova.pdf | Posudek oponenta práce | 46,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Knetlova protokol259.pdf | Průběh obhajoby práce | 176,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/24495
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.