Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pechánek Roman, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Řezáček, Jan | |
dc.contributor.referee | Laksar Jan, Ing. | |
dc.date.accepted | 2018-6-22 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:17:03Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-6-6 | |
dc.identifier | 74921 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32172 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tokem spínané stroje s permanentními magnety (FSPM) a sledování závislosti parametrů stroje na rozdílném počtu rotorových a statorových pólů. Vysvětluje princip fungování FSPM strojů a jejich možnou aplikaci v různých průmyslových odvětvích. Dále je zaměřena na vytvoření několika modelů FSPM strojů s různými topologiemi. Tyto modely jsou podrobeny simulacím na elektromagnetická pole. Cílem této práce je vytvoření topologie FSPM stroje s co nejvyšší velikostí celkového indukovaného napětí a točivého momentu vykazující sinusový průběh. | cs |
dc.format | 69 s. (60 757 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | tokem spínané stroje s permanentními magnety | cs |
dc.subject | elektromagnetické pole | cs |
dc.subject | fspm | cs |
dc.subject | femm | cs |
dc.subject | solidworks | cs |
dc.subject | matlab | cs |
dc.title | Závislost parametrů tokem spínaného stroje s permanentními magnety na počtu jeho pólů | cs |
dc.title.alternative | The parameters dependence on poles number of the flux-switching permanent magnet machine | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis is focused on the flux-switching permanent magnet (FSPM) machines and the observation of machine parameters dependence on the different numbers of rotor and stator poles. It explains the principle of operation of FSPM machines and their possible application in various industries. The thesis is also focused on creating several models of FSPM machines with different topologies. These models are subjected to simulations on electromagnetic fields. The aim of this thesis is to create the topology of FSPM machine with the highest magnitude of the total induced voltage and torque showing the sinusoidal waveform. | en |
dc.subject.translated | flux-switching permanent magnet machines | en |
dc.subject.translated | electromagnetic field | en |
dc.subject.translated | fspm | en |
dc.subject.translated | femm | en |
dc.subject.translated | solidworks | en |
dc.subject.translated | matlab | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Jan_Rezacek.pdf | Plný text práce | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
074921_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 325,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
074921_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 348,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
074921_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 206,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/32172
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
search
navigation