Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linhart, Jiří | |
dc.contributor.author | Zajíc, Jan | |
dc.contributor.referee | Sedlák, Kamil | |
dc.date.accepted | 2012-08-22 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:32:51Z | - |
dc.date.available | 2011-11-03 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-06-29 | |
dc.identifier | 49094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/3219 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil na příčně obtékanou trubkovou řadu, která simuluje trubkový kondenzátor. Zahrnuje jednak popis experimentálního zařízení, ale také teoretickou část, v které se pojednává o přípravných měřeních. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení a realizovat měření při jednodimenzionálním buzení. | cs |
dc.format | 53 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | vibrační uzel | cs |
dc.subject | trubková řada | cs |
dc.subject | kalibrace | cs |
dc.subject | vazební koeficienty | cs |
dc.subject | jednodimenzionální buzení | cs |
dc.title | Aerodynamické vazební síly na příčně obtékanou trubkovou řadu | cs |
dc.title.alternative | Aerodynamic couple forces acting on the transversely overflown row of tubes | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra energetických strojů a zařízení | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis focuses on the problematic of aerodynamic binding forces on pipe line with a transverse airflow, which simulates pipe condenser. The thesis includes the experimental device description and theoretical part, which clarifies the preparatory experiments. The experimental part and the goal of the thesis, is to make the device functional and realize one-dimensional excitation measurements. | en |
dc.subject.translated | vibration node | en |
dc.subject.translated | pipe line | en |
dc.subject.translated | calibration | en |
dc.subject.translated | binding coefficients | en |
dc.subject.translated | one-dimensional excitation | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP - Jan Zajic.pdf | Plný text práce | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
2308_0001.pdf | Posudek vedoucího práce | 62,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
2309_0001.pdf | Posudek oponenta práce | 88,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
2319_0001.pdf | Průběh obhajoby práce | 11,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/3219
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.