Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Švehla, Michal | |
dc.contributor.referee | Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2018-6-11 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:19:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-5-24 | |
dc.identifier | 75035 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32476 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na modelování procesů v elektrotechnickém podniku Rohde &Schwarz a jejich analýzu. V teoretickém rozboru práce jsou vysvětleny pojmy procesní analýzy, reengineeringu procesů a jejich optimalizace. Další část práce je věnována standardům pro modelování a samotným modelovacím metodám a porovnání jejich výhod a nevýhod. Následuje praktická část práce, která se zaobírá podnikem Rohde & Schwarz, konkrétně jedna specifická linka koncové výroby vyrábějící špičkový měřicí přístroj. Výstupem této práce je poslední část poskytující doporučení pro praxi, která vychází z případové studie. | cs |
dc.format | 72 s. (102 279 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | proces | cs |
dc.subject | modelování procesů | cs |
dc.subject | podnikový proces | cs |
dc.subject | modelovací nástroje | cs |
dc.subject | elektrotechnický průmysl | cs |
dc.subject | výrobní podnik | cs |
dc.title | Modelování vybraných podnikových procesů | cs |
dc.title.alternative | Modelling of selected business processes | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is focused on modeling of processes in the Rohde & Schwarz electrical engineering company and their analysis. The theoretical analysis of the thesis explains the concepts of process analysis, process reengineering and their optimization. The next part is devoted to the modeling standards and methods with comparison of their adnvantages and disadvantages. The following practical part is about Rohde & Schwarz company, specifically with one specific end-production line producing a top of the line measuring device. The output of this work is the last part providing recommendations for practice base on a case study. | en |
dc.subject.translated | process | en |
dc.subject.translated | process modeling | en |
dc.subject.translated | business process | en |
dc.subject.translated | modeling tools | en |
dc.subject.translated | electrotechnical industry | en |
dc.subject.translated | manufacturing enterprise | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace Svehla Michal Rohde Schwarz final.pdf | Plný text práce | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
075035_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 343,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
075035_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 272,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Svehla_OBH.jpg | Průběh obhajoby práce | 114,88 kB | JPEG | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/32476
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.