Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Raková Lenka, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Lihunová, Natálie | |
dc.contributor.referee | Rot David, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2020-7-27 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:29:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-4 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2020-6-12 | |
dc.identifier | 82189 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40194 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na veřejné osvětlení. V diplomové práci jsou nejprve stručně popsány jednotlivé světelnětechnické veličiny. Dále jsou rozděleny osvětlované venkovní prostory na jednotlivé podskupiny. Následuje popis rušivého osvětlení, veřejného osvětlení a stručný přehled legislativy. V další části je uveden popis veřejného osvětlení v Plzni a výběr nevhodně osvětlených ploch. Na tento výběr navazuje návrh renovace vybraných, špatně osvětlených míst, energetické a ekonomické zhodnocení nápravných opatření. | cs |
dc.format | 134 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | venkovní osvětlení | cs |
dc.subject | osvětlenost | cs |
dc.subject | osvětlovací plochy | cs |
dc.subject | osvětlení parkovišt | cs |
dc.subject | pozemní komunikace | cs |
dc.subject | měření osvětlení | cs |
dc.subject | regulace a řízení osvětlení | cs |
dc.title | Analýza venkovního osvětlení v Plzni | cs |
dc.title.alternative | Analysis of Outdoor Lighting in Pilsen | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This master thesis presents street lighting. In the master thesis are firstly briefly described individual luminous technical quantities, secondly it divide outdoor places for separated subgroups. It follows by description of light pollution, street lighting and brief summary of legislation. In the next section it is showed characteristic street lighting in Pilsen, followed by choice of poorly lighted places in Pilsen. The choice is followed up by proposal for renovation of poorly lighted places and energetic and economic evaluation of introduced proposal. | en |
dc.subject.translated | outdoor lighting | en |
dc.subject.translated | lighting | en |
dc.subject.translated | measurement of lighting | en |
dc.subject.translated | regulation and measurement of lighting | en |
dc.subject.translated | light pollution | en |
dc.subject.translated | lighting in pilsen | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP Lihunova.pdf | Plný text práce | 6,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
082189_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
082189_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
082189_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 55,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/40194
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.