Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rostás Kateřina, Ing. | |
dc.contributor.author | Panoš, Dominik | |
dc.contributor.referee | Suchý Stanislav, Ing. | |
dc.date.accepted | 2022-6-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T22:24:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-8 | |
dc.date.available | 2022-06-27T22:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-5-26 | |
dc.identifier | 89042 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48961 | - |
dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti smart textilií a textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. V první části je práce věnována materiálům, které se používají ve smart textiliích. Dále je v této části popsána technologie výroby a využití smart textilií. Ve druhé části se nachází přehled jednotlivých textilních senzorů pro monitorování dechové frekvence. Třetí část práce je věnována zmapování trhu s produkty, jak textilními, tak konvenčními, které se zabývají monitorováním dechu. Ve čtvrté části práce je porovnání důležitosti a využitelnosti systémů pro měření dechové frekvence. | cs |
dc.format | 46 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | smart textilie | cs |
dc.subject | dechová frekvence | cs |
dc.subject | textilní senzory | cs |
dc.subject | nositelné systémy | cs |
dc.title | Textilní senzory pro snímání dechové frekvence | cs |
dc.title.alternative | Textile sensors for respiratory rate sensing | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The presented bachelor thesis deals with research in the field of smart textiles and textile sensors for respiratory rate monitoring. The first part of the thesis is devoted to the materials used in smart textiles. Furthermore, this part describes the manufacturing technology and application of smart textiles. In the second part, an overview of various textile sensors for respiratory rate monitoring is presented. The third part of the paper is devoted to mapping the market for textile and conventional respiratory monitoring products. The fourth part of the thesis compares the importance and applicability of respiratory rate monitoring systems. | en |
dc.subject.translated | smart textiles | en |
dc.subject.translated | respiratory rate | en |
dc.subject.translated | textile sensors | en |
dc.subject.translated | wearable systems | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Dominik Panos.pdf | Plný text práce | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekOponentaSTAG.pdf | Posudek oponenta práce | 48,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
PosudekVedoucihoSTAG.pdf | Posudek vedoucího práce | 48,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 34,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/48961
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.