Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linhart, Jiří | |
dc.contributor.advisor | Hruška, Jiří | |
dc.contributor.author | Uher, Jan | |
dc.contributor.referee | Sedlák, Kamil | |
dc.date.accepted | 2013-08-21 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:34:21Z | |
dc.date.available | 2012-11-05 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:34:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-07-04 | |
dc.identifier | 54402 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7780 | |
dc.description.abstract | Tato práce navazuje na dosavadní snahu o určení všech aerodynamických vazebních koeficientů v řadě maket simulujících trubkový kondenzátor. Cílem práce je vypracování metosiky měření, navržení experimentálního zařízení, provedení přípravného měření a realizace série měření při jednodimenzionálním buzení. | cs |
dc.format | 32 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | vibrační uzel | cs |
dc.subject | řada trubek | cs |
dc.subject | kalibrace | cs |
dc.subject | vazební koeficienty | cs |
dc.subject | jednodimenzionální buzení | cs |
dc.subject | setrvačné síly | cs |
dc.subject | zpětnovazební smyčka | cs |
dc.title | Setrvačné, útlumové a pružné vazební síly v trubkové řadě příčně obtékané | cs |
dc.title.alternative | Inertia, dumping and elastic binding forces in cross flow row of dummies | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra energetických strojů a zařízení | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis goes on an previous effort to define all of aerodynamic binding coeficients on cascade of dummies which simulates pipe condenser. Goal of thesis is to develop measurement procedure, design of experimental device, realize preparing measurement and couple of one-dimensional excitation measurements | en |
dc.subject.translated | vibration node | en |
dc.subject.translated | row of dummies | en |
dc.subject.translated | calibration | en |
dc.subject.translated | binding coefficients | en |
dc.subject.translated | one-dimensional excitation | en |
dc.subject.translated | inertia forces | en |
dc.subject.translated | feedback loop | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_UHER_2013.pdf | Plný text práce | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
HODNOCENI BP Uher.pdf | Posudek vedoucího práce | 29,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Oponentni posudek BP Uher.pdf | Posudek oponenta práce | 121,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Prubeh obhajoby BP Uher.pdf | Průběh obhajoby práce | 13,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/7780
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.