Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Oliverius, Vojtěch | |
dc.contributor.referee | Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-6-7 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:52:01Z | - |
dc.date.available | 2015-5-10 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-4-29 | |
dc.identifier | 66499 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24617 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na principy flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl. Skrze etnografický výzkum je zjišťováno, jak o tomto typu práce vypovídají zaměstnanci, jaké identifikují výhody a nevýhody, popřípadě rizika a jistoty. V souvislosti s tím, je pozornost zaměřena také na možnost slaďování osobní a pracovní sféry. Práce prezentuje zjištění vypovídající o principu tzv. absolutní flexibility, dále o sociálním a lidském kapitálu a i reflexi vnímaných výhod a nevýhod flexibilní práce. | cs |
dc.format | 106 s. (188 896 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | flexibilní práce | cs |
dc.subject | etnografický výzkum | cs |
dc.subject | absolutní flexibilita | cs |
dc.subject | sociální kapitál | cs |
dc.subject | lidský kapitál | cs |
dc.title | Flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl | cs |
dc.title.alternative | Flexibility of work in one culture industry organization. | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.thesis.degree-program | Sociologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This work is focused on principles of flexible work in organization specialized in cultural actions. The perception of this type of work by employees including advantages and disadvantages, eventually risks and securities were finding out through ethnographic research. In this context, the attention is focused also on possibility of harmonization of personal and working life. Work presents results about principle of absolute flexibility, about social and human capital and also a reflection about perceived advantages and disadvantages of flexible work. | en |
dc.subject.translated | flexible work | en |
dc.subject.translated | ethnographic research | en |
dc.subject.translated | absolute flexibility | en |
dc.subject.translated | social capital | en |
dc.subject.translated | human capital | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KSS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oliverius DP 2016.pdf | Plný text práce | 885,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Oliverius_ved.pdf | Posudek vedoucího práce | 110,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Oliverius posudek_oponentky_dp.docx | Posudek oponenta práce | 27,38 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Oliverius.JPG | Průběh obhajoby práce | 92,54 kB | JPEG | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/24617
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.