Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mentlík, Václav | |
dc.contributor.author | Harvánek, Lukáš | |
dc.contributor.referee | Šašek, Lumír | |
dc.date.accepted | 2012-06-06 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:29:24Z | |
dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:29:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-10 | |
dc.identifier | 47349 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2687 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce se zabývá implementací nanočástic do kompozitních systémů pro elektroizolační aplikace. Teoretická část obsahuje možnosti použití kompozitních materiálů v elektrotechnice. Dále přináší poznatky o nanokompozitech a změnách elektrických vlastností při použití těchto nanokompozitů. Závěr teoretické části poukazuje na izolační vlastnosti, které jsou potřebné pro ochranu veškerých elektrických zařízení. Praktická část diplomové práce vznikla spoluprací s ÚMCH Akademie věd ČR a obsahuje výsledky a diskuze výsledku nanokompozitu na bázi epoxidové pryskyřice a silikátové fáze připravené in situ sol-gel procesem z tetraethoxysilanu (TEOS). | cs |
dc.format | 57 s. (72 306 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | dielektrika | cs |
dc.subject | kompozit | cs |
dc.subject | nanokompozit | cs |
dc.subject | nanoplniva | cs |
dc.subject | epoxidová pryskyřice | cs |
dc.subject | polymery | cs |
dc.subject | fenomenologické měřící metody | cs |
dc.subject | strukturální měřící metody | cs |
dc.title | Nanomateriály pro elektrotechniku | cs |
dc.title.alternative | Nanomaterials for electrical engineering | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Submitted thesis deals with the implementation of nanoparticles into composite systems for electrical applications. The theoretic part contains the possibility of using composite materials in electrical engineering. Also it brings knowledge of the nanocomposites and changes of electrical properties when using these nanocomposites. The end of the theoretic part refers to the insulation properties that are necessary for the protection of all electric equipment. The practical part of the thesis has originated from the cooperation with IMC, Academy of Sciences in the Czech Republic and includes results and discussion based of an epoxy resin and silicate phases prepared in situ of the sol-gel process of tetraethoxysilanu (TEOS). | en |
dc.subject.translated | dielectric | en |
dc.subject.translated | composite | en |
dc.subject.translated | nanocomposite | en |
dc.subject.translated | nanofillers | en |
dc.subject.translated | epoxy resin | en |
dc.subject.translated | polymers | en |
dc.subject.translated | phenomenological diagnostic methods | en |
dc.subject.translated | structural diagnostic methods | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace_Lukas Harvanek.pdf | Plný text práce | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
047349_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 333,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
047349_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 320,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
047349_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 143,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/2687
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.